代表者 | 代表取締役社長 西森 幸夫 |
---|---|
工場名 | 東京工場 |
設 立 | 1966年4月 |
株 主 | 上陽レミコン株式会社 |
資本金 | 50,000,000円 |
営業品目 | 生コンクリート製造販売 |
従業員数 | 13名 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行/神田支店 |
住 所 | 〒340-0823 埼玉県八潮市古新田608番地 |
TEL. | 048-996-4321(代) |
FAX | 048-995-6900 |
加盟組合 | 東関東生コン協同組合 埼玉中央生コン協同組合 東京地区生コンクリート協同組合 埼玉県生コンクリート工業組合 |
1966年4月 | 関東コンクリート(株)として操業開始(旧会社)。 |
---|---|
2001年6月 | 上陽レミコン(株)傘下に入る。 |
2005年6月 | 高強度コンクリート国土交通大臣認定を単独取得。 |
2007年6月 | 日本工業規格適合性認証取得する。(認証番号GB03070029) |
2008年9月 | S&B実施。 |
工場敷地 | 7,230m2 |
---|---|
有資格者 |
コンクリート主任技士 6名 コンクリート技士 4名 |
JIS認証区分 | 普通・軽量・高強度 |
認証番号 | GB 03 07 029 |
認証契約日 | 2007年6月13日 |
国土交通大臣認定 | 高強度コン設計基準強度/N:39~60N/mm2 ・M:39~60N/mm2 ・L:39~60N/mm2他、多数取得 |
バッチャープラントミキサ ・公称能力 |
全自動ロードセル方式 3,300L二軸強制練り×1基 150m3/h |
---|---|
セメント貯蔵 | 300t×1基、150t×2基、100t×1基 |
骨材貯蔵 | 4,860t 10区画 |
化学混和剤貯蔵設備 | 10,000ℓ×1 8,000ℓ×1 6,000ℓ×6 5,000ℓ×2 |
試験設備 | コンピュータによる試験管理 耐圧試験機2,000kN×1基 恒温養生水槽 10m3 (TP3500本) 骨材試験、その他品質管理用試験器具一式 |