代表者 | 代表取締役社長 西森 幸夫 |
---|---|
工場名 | 城北小野田レミコン株式会社 |
株 主 | 上陽レミコン株式会社 |
設 立 | 1961年3月 |
資本金 | 50,000,000円 |
営業品目 | 生コンクリート製造販売 |
従業員数 | 16名 |
取引銀行 | 三井住友銀行/王子支店 |
住 所 | 〒120-0047 東京都足立区宮城二丁目3番15号 |
TEL. | 03-3919-6123(代) |
FAX. | 03-5390-7120 |
加盟組合 | 東京地区生コンクリート協同組合 埼玉中央生コン協同組合 東関東生コン協同組合 東京都生コンクリート工業組合 |
1961年3月 | 小野田レミコン(株)足立工場として操業開始。 |
---|---|
1966年10月 | 関東小野田レミコン(株)として分離独立。 |
1976年4月 | 城北小野田レミコン(株)として分離独立。 |
1987年9月 | 大規模S&B実施。 |
2001年6月 | 上陽レミコン(株)傘下に入る。 |
2003年9月 | プラントミキサーを3,000Lから6,000Lへ設備更新。 |
2004年12月 | 高強度コンクリート国土交通大臣認定を単独取得。 |
2007年 2月 | 日本工業規格適合性認証取得する。(認証番号TC0306116) |
2019年 8月 | 新事務所建設 |
2019年 9月 | 既設1号プラントミキサーを6,000Lから3,300Lへ設備更新 |
2020年 1月 | 2号プラント(3,300Lミキサー)を新規増設 骨材貯蔵コルゲートサイロ2基増設 |
工場敷地 | 8,509m2 |
---|---|
有資格者 | 一級建築士 1名 コンクリート診断士 4名 コンクリート主任技士 5名 コンクリート技士 4名 |
JIS認証区分 | 普通・軽量・高強度 |
認証番号 | TC 03 06 116 |
認証契約日 | 2007年2月20日 |
国土交通大臣認定 | 高強度コン設計基準強度/N:39~60N/mm2 ・M:39~80N/mm2 ・L:39~80N/mm2他、多数取得 |
バッチャープラントミキサ ・公称能力 |
全自動ロードセル方式 3,300L二軸強制練り×2基 140m3/h×2基=280m3/h |
---|---|
セメント貯蔵 | 300t×1基、200t×4基、100t×1基 |
骨材貯蔵 | 7,460t 10区画 |
化学混和剤貯蔵設備 | 6,000ℓ×15 4,000ℓ×3 3,000ℓ×1 |
試験設備 | コンピュータによる試験管理 全自動耐圧試験機2,000kN×1基 恒温養生水槽 9.6m3 (TP2600本) 骨材試験、その他品質管理用試験器具一式 |